Betaalbaar koelsysteem Outdoor elektrische industriële airconditioner
Kenmerken van draagbare industriële airconditioner 1. Deze A / C is professioneel ontworpen voor industriële koeling of koeling met grote openingen. 2. Ontwerp met universele wielen, gemakkelijk overal naartoe te verplaatsen 3. Geïmporteerde roterende compressor om koelcapaciteit te garanderen 4. R410A milieuvriendelijk ...
Beschrijving
Kenmerken van draagbare industriële airconditioner
1. Deze airconditioning is professioneel ontworpen voor industriële koeling of koeling met grote openingen.
2. Ontwerp met universele wielen, gemakkelijk overal naartoe te verplaatsen
3. Geïmporteerde roterende compressor om de koelcapaciteit te waarborgen
4. R410A milieuvriendelijk koelmiddel, bespaar energie
5. Ingebouwde grote watertank, gemakkelijk te verwijderen
6. Al metaalontwerp om sterker te zijn.
7. Kleurendisplay, eenvoudig en duidelijk te bedienen, temperatuur vrij in te stellen 17-30 graden
8. Waterdichte elektrische onderdelen, kunnen buiten worden gebruikt.
9. Ontwerp met 1-3 luchtuitlaatpijp, de hoek van de pijpen is instelbaar.
10. Met verplaatsbaar en wasbaar luchtfilter.
11. Doorgegeven CE-certificeringen
12. Breed gebruiksbereik
Geschikt voor werkplaats, productielijn, magazijn, werkplaats, outdoor coffeeshop, computerwinkel, camping, kantoor, kerk, kruidenier, ziekenhuis, hotel, boerderij, fabriek, wasserette, keuken, bouw en ander industrieel gebied...
Om een comfortabele omgeving met een geschikte temperatuur te creëren.
| Prijs en certificaat | ||
| Model | HAAC-35(alleen koeling) | HAAC-45 (koelen plus verwarmen) |
| Stroomvoorziening | AC110V% 2F220V | Wisselstroom 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Ingangsvermogen | 1.0KW | 1.7KW |
| Koelcapaciteit BTU/HR | 12000BTU/U (3516W) | 16000BTU/U (4688W) |
| Watertank | 6L | 15L |
| Lawaai | 50-60db | 50-60db |
| Luchtcirculatie (m³/u) | 500m³/h | 700m³/h |
| Afvoerpijp | 1 stks (elk 50 cm lang) | 2 stuks (elk 50 cm lang) |
| Koelmiddel /vulling | R410A | R410A |
| Werktemp. | 0--45 (Koelen&verwarmen) | 0--45 (Koelen&verwarmen) |
| Compressor merk | Gmcc | Gmcc |
| Controlerende type | Mico-computer | Mico-computer |
| Instelbereik temperatuur | 17-32 | 17-32 |
| Tijdstip | 1-24uur | 1-24uur |
| Lichaamsgrootte (mm) | 400 * 540 * 900 mm | 425 * 600 * 1080 mm |
| Pakketgrootte (mm) | 425 * 620 * 1130 mm | 455 * 650 * 1320 mm |
| Netto gewicht | 53kg | 80kg |
| Bruto gewicht | 58kg | 85kg |
| Laadhoeveelheid (20'/40'/40'HQ) | 96/200 st | 78/190 st |
| Prijs en certificaat | ||
| Model | HAAC-35(alleen koeling) | HAAC-45 (koelen plus verwarmen) |
| Stroomvoorziening | AC110V% 2F220V | Wisselstroom 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Ingangsvermogen | 1.0KW | 1.7KW |
| Koelcapaciteit BTU/HR | 12000BTU/U (3516W) | 16000BTU/U (4688W) |
| Watertank | 6L | 15L |
| Lawaai | 50-60db | 50-60db |
| Luchtcirculatie (m³/u) | 500m³/h | 700m³/h |
| Afvoerpijp | 1 stks (elk 50 cm lang) | 2 stuks (elk 50 cm lang) |
| Koelmiddel /vulling | R410A | R410A |
| Werktemp. | 0--45 (Koelen&verwarmen) | 0--45 (Koelen&verwarmen) |
| Compressor merk | Gmcc | Gmcc |
| Controlerende type | Mico-computer | Mico-computer |
| Instelbereik temperatuur | 17-32 | 17-32 |
| Tijdstip | 1-24uur | 1-24uur |
| Lichaamsgrootte (mm) | 400 * 540 * 900 mm | 425 * 600 * 1080 mm |
| Pakketgrootte (mm) | 425 * 620 * 1130 mm | 455 * 650 * 1320 mm |
| Netto gewicht | 53kg | 80kg |
| Bruto gewicht | 58kg | 85kg |
| Laadhoeveelheid (20'/40'/40'HQ) | 96/200 st | 78/190 st |
Populaire tags: betaalbare koelsysteem outdoor elektrische industriële airconditioner, China betaalbare koelsysteem outdoor elektrische industriële airconditioner fabrikanten, fabrikanten, fabriek










